Nombre Carpeta backup    Tamaño (GB) Archivos Porcentaje
upload 51.77 30,518 96.14%
database 1 7 1.86%
velvet 0.6 2 1.11%
Series 0.21 1 0.39%
applications 0.15 298 0.28%
cache 0.05 34,628 0.09%
sdkCDN 0.04 2,894 0.07%
template 0.02 667 0.04%
administrator 0.01 559 0.02%
c 0 1 0%
health 0 0 0%
images 0 1 0%
include 0 18 0%
mvc 0 24 0%
Total 53.85 69,618 44.9%
Libre
(- peso sitios)
66.2 55.1%
Libre segun PLESK
(2 Oct 23)
8 201.45 MB 14.7%
Despues mover bkps
(3 Oct 23)
15 479.71 MB 24.9%
Despues aumentar server a L
(31 Oct 23)
41 797 MB 39.5%
* Si quieres ver IONOS, click aquí
* PLESK ...
* Economatica reportes, click aquí ó (la versión vieja con cada carpeta)